
Serie· 2001
24 es una serie de televisión estadounidense del género de acción/drama que trata fundamentalmente el desempeño del agente federal Jack Bauer (Kiefer Sutherland), en la UAT (Unidad antiterrorista) de Los Ángeles. La serie también se enfoca en las actividades de otros agentes de la UAT, la participación de otras agencias gubernamentales, las acciones de diversos grupos terroristas y las reacciones en la Casa Blanca. En un formato innovador, el espectador presencia la acción "en tiempo real": cada episodio de una hora representa una hora continua de acción de la trama. Cada temporada (compuesta por 24 capítulos) conforma así un día completo. Las sucesivas temporadas (si bien guardan una relación temporal y fáctica) no son contiguas, y relatan eventos cronológicamente distantes.
Plataformas de suscripción en España, según JustWatch. Alquiler, compra y más opciones

1. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
43 min · 6 nov 2001

2. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
42 min · 13 nov 2001

3. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
43 min · 20 nov 2001

4. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
42 min · 27 nov 2001

5. 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
42 min · 11 dic 2001

6. 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
43 min · 18 dic 2001

7. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
43 min · 8 ene 2002

8. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
43 min · 15 ene 2002

9. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
43 min · 22 ene 2002

10. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
43 min · 5 feb 2002

11. 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
43 min · 12 feb 2002

12. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
43 min · 19 feb 2002

13. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
43 min · 26 feb 2002

14. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
43 min · 5 mar 2002

15. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
43 min · 12 mar 2002

16. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
43 min · 19 mar 2002

17. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
43 min · 26 mar 2002

18. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
43 min · 2 abr 2002

19. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
42 min · 9 abr 2002

20. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
42 min · 16 abr 2002

21. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
42 min · 23 abr 2002

22. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
42 min · 7 may 2002

23. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
42 min · 14 may 2002

24. 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
43 min · 21 may 2002

1. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
52 min · 29 oct 2002

2. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
44 min · 5 nov 2002

3. 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
44 min · 12 nov 2002

4. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
45 min · 19 nov 2002

5. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
45 min · 26 nov 2002

6. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
45 min · 3 dic 2002

7. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
45 min · 10 dic 2002

8. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
44 min · 17 dic 2002

9. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
44 min · 7 ene 2003

10. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
44 min · 14 ene 2003

11. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
43 min · 4 feb 2003

12. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
43 min · 11 feb 2003

13. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
43 min · 18 feb 2003

14. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
45 min · 25 feb 2003

15. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
45 min · 4 mar 2003

16. 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
44 min · 25 mar 2003

17. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
45 min · 1 abr 2003

18. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
45 min · 8 abr 2003

19. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
45 min · 15 abr 2003

20. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
44 min · 22 abr 2003

21. 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
45 min · 29 abr 2003

22. 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
45 min · 6 may 2003

23. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
44 min · 13 may 2003

24. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
44 min · 20 may 2003

1. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
52 min · 28 oct 2003

2. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
45 min · 4 nov 2003

3. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
44 min · 11 nov 2003

4. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
44 min · 18 nov 2003

5. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
44 min · 25 nov 2003

6. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
44 min · 2 dic 2003

7. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
43 min · 9 dic 2003

8. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
44 min · 16 dic 2003

9. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
45 min · 6 ene 2004

10. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
45 min · 13 ene 2004

11. 11:00 P.M. - 12:00 P.M.
44 min · 27 ene 2004

12. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
45 min · 3 feb 2004

13. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
45 min · 10 feb 2004

14. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
44 min · 17 feb 2004

15. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
44 min · 24 feb 2004

16. 4:00 A.M. - 5:00 P.M.
44 min · 30 mar 2004

17. 5:00 A.M. - 6:00 P.M.
45 min · 6 abr 2004

18. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
44 min · 18 abr 2004

19. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
45 min · 20 abr 2004

20. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
45 min · 27 abr 2004

21. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
44 min · 4 may 2004

22. 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
42 min · 11 may 2004

23. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
43 min · 18 may 2004

24. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
42 min · 25 may 2004

1. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
43 min · 9 ene 2005

2. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
44 min · 9 ene 2005

3. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
44 min · 10 ene 2005

4. 10:00 A.M. - 11:00 A.M
45 min · 10 ene 2005

5. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
44 min · 17 ene 2005

6. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
44 min · 24 ene 2005

7. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
44 min · 31 ene 2005

8. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
44 min · 7 feb 2005

9. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
44 min · 14 feb 2005

10. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
44 min · 21 feb 2005

11. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
44 min · 28 feb 2005

12. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
44 min · 7 mar 2005

13. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
44 min · 14 mar 2005

14. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
44 min · 21 mar 2005

15. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
44 min · 28 mar 2005

16. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
44 min · 4 abr 2005

17. 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
44 min · 11 abr 2005

18. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
44 min · 18 abr 2005

19. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
44 min · 25 abr 2005

20. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
44 min · 2 may 2005

21. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
45 min · 9 may 2005

22. 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
44 min · 16 may 2005

23. 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
44 min · 23 may 2005

24. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
44 min · 23 may 2005

1. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
43 min · 15 ene 2006

2. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
46 min · 15 ene 2006

3. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
44 min · 16 ene 2006

4. 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
44 min · 16 ene 2006

5. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
45 min · 23 ene 2006

6. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
45 min · 30 ene 2006

7. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
44 min · 6 feb 2006

8. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
45 min · 13 feb 2006

9. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
44 min · 20 feb 2006

10. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
45 min · 27 feb 2006

11. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
44 min · 6 mar 2006

12. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
44 min · 6 mar 2006

13. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
45 min · 13 mar 2006

14. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
45 min · 20 mar 2006

15. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
45 min · 27 mar 2006

16. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
44 min · 3 abr 2006

17. 11:00 P.M. - 12:00 P.M.
45 min · 10 abr 2006

18. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
45 min · 17 abr 2006

19. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
44 min · 24 abr 2006

20. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
44 min · 1 may 2006

21. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
44 min · 8 may 2006

22. 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
44 min · 15 may 2006

23. 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
45 min · 22 may 2006

24. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
44 min · 22 may 2006

1. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
45 min · 14 ene 2007

2. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
45 min · 14 ene 2007

3. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
45 min · 15 ene 2007

4. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
45 min · 15 ene 2007

5. 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
45 min · 22 ene 2007

6. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
45 min · 29 ene 2007

7. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
45 min · 5 feb 2007

8. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
45 min · 12 feb 2007

9. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
45 min · 12 feb 2007

10. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
45 min · 19 feb 2007

11. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
45 min · 26 feb 2007

12. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
45 min · 5 mar 2007

13. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
45 min · 12 mar 2007

14. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
45 min · 19 mar 2007

15. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
45 min · 26 mar 2007

16. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
45 min · 2 abr 2007

17. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
45 min · 9 abr 2007

18. 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
45 min · 16 abr 2007

19. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
45 min · 23 abr 2007

20. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
45 min · 30 abr 2007

21. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
45 min · 7 may 2007

22. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
45 min · 14 may 2007

23. 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
45 min · 21 may 2007

24. 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
45 min · 21 may 2007

1. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
45 min · 11 ene 2009

2. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
45 min · 11 ene 2009

3. 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
45 min · 12 ene 2009

4. 11:00 A.M. - 12:00 A.M.
45 min · 12 ene 2009

5. 12:00 A.M. - 1:00 P.M.
45 min · 19 ene 2009

6. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
45 min · 26 ene 2009

7. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
45 min · 2 feb 2009

8. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
45 min · 9 feb 2009

9. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
45 min · 16 feb 2009

10. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
45 min · 23 feb 2009

11. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
45 min · 2 mar 2009

12. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
45 min · 2 mar 2009

13. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
45 min · 9 mar 2009

14. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
45 min · 16 mar 2009

15. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
45 min · 23 mar 2009

16. 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
45 min · 30 mar 2009

17. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
45 min · 6 abr 2009

18. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
45 min · 13 abr 2009

19. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
45 min · 20 abr 2009

20. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
45 min · 27 abr 2009

21. 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
45 min · 4 may 2009

22. 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
45 min · 11 may 2009

23. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
45 min · 18 may 2009

24. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
45 min · 18 may 2009

1. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
45 min · 17 ene 2010

2. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
45 min · 17 ene 2010

3. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
45 min · 18 ene 2010

4. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
45 min · 18 ene 2010

5. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
45 min · 25 ene 2010

6. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
45 min · 1 feb 2010

7. 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
45 min · 8 feb 2010

8. 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
45 min · 15 feb 2010

9. 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
45 min · 22 feb 2010

10. 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
45 min · 1 mar 2010

11. 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
45 min · 8 mar 2010

12. 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
45 min · 15 mar 2010

13. 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
45 min · 22 mar 2010

14. 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
45 min · 29 mar 2010

15. 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
45 min · 5 abr 2010

16. 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
45 min · 5 abr 2010

17. 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
45 min · 12 abr 2010

18. 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
45 min · 19 abr 2010

19. 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
45 min · 26 abr 2010

20. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
45 min · 3 may 2010

21. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
45 min · 10 may 2010

22. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
45 min · 17 may 2010

23. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
45 min · 24 may 2010

24. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
45 min · 24 may 2010

1. 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
45 min · 5 may 2014

2. 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
45 min · 5 may 2014

3. 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
45 min · 12 may 2014

4. 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
45 min · 19 may 2014

5. 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
45 min · 26 may 2014

6. 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
45 min · 2 jun 2014

7. 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
45 min · 9 jun 2014

8. 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
45 min · 16 jun 2014

9. 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
45 min · 23 jun 2014

10. 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
45 min · 30 jun 2014

11. 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
45 min · 7 jul 2014

12. 10:00 P.M. - 11:00 A.M.
45 min · 14 jul 2014

1. Episodio 1
3 min · 17 sept 2002

2. Episodio 2
7 min · 7 dic 2004

3. Episodio 3
12 min · 6 dic 2005

4. Episodio 4
12 min · 5 dic 2006

5. Episodio 5
4 min · 8 nov 2010

6. Episodio 6
8 min · 30 sept 2014
Aún nadie ha reseñado este título.
Aún no hay hilos sobre 24.
24 cuenta con un total de 204 episodios repartidos en 9 temporadas.
24 tiene una duración total de 151 horas y 6 minutos (9066 minutos en total), con 204 episodios emitidos de unos 44 minutos.
24 se puede ver en España con suscripción en Disney Plus, según JustWatch.